場所 | 首都はマドリード |
---|---|
気候 | 雨季は6〜9月。10〜5月が乾季。 |
気温 | 地域により寒暖の差が激しい。 |
高 | 中 | 低 |
---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温(℃) | 10 | 12 | 16 | 18 | 21 | 27 | 31 | 31 | 26 | 19 | 13 | 10 |
平均最低気温(℃) | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 15 | 18 | 18 | 15 | 10 | 6 | 4 |
降水量(mm) | 37 | 35 | 26 | 47 | 52 | 25 | 15 | 10 | 28 | 49 | 56 | 56 |
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温(℃) | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 26 | 26 | 22 | 17 | 14 |
平均最低気温(℃) | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 19 | 19 | 17 | 13 | 8 | 6 |
降水量(mm) | 41 | 29 | 42 | 49 | 59 | 42 | 20 | 61 | 85 | 91 | 58 | 51 |
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温(℃) | 15 | 16 | 17 | 19 | 23 | 27 | 31 | 31 | 28 | 23 | 19 | 16 |
平均最低気温(℃) | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | 17 | 18 | 16 | 12 | 8 | 5 |
降水量(mm) | 36 | 32 | 28 | 34 | 27 | 16 | 7 | 16 | 48 | 68 | 48 | 46 |
少数第一位を四捨五入です。 |
---|
カナリア諸島の気候・風土 |
カナリエンス | 黒法師 |
---|---|
サンバースト | ------- |