場所 | 首都は東京 |
---|---|
気候 | 雨季は梅雨期の6〜7月と秋雨期の9月。 |
気温 | 地域により寒暖の差が激しい。 |
高 | 中 | 低 |
---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温(℃) | 10 | 10 | 13 | 18 | 23 | 25 | 29 | 31 | 27 | 22 | 17 | 12 |
平均最低気温(℃) | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | 19 | 23 | 24 | 21 | 15 | 10 | 5 |
降水量(mm) | 49 | 60 | 115 | 130 | 128 | 165 | 162 | 155 | 209 | 163 | 93 | 40 |
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温(℃) | -1 | 0 | 4 | 11 | 17 | 21 | 25 | 26 | 22 | 16 | 8 | 2 |
平均最低気温(℃) | -8 | -7 | -4 | 3 | 8 | 12 | 17 | 19 | 14 | 7 | 1 | -4 |
降水量(mm) | 111 | 96 | 80 | 61 | 55 | 51 | 67 | 138 | 138 | 124 | 103 | 105 |
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温(℃) | 19 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 31 | 30 | 28 | 24 | 21 |
平均最低気温(℃) | 14 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 26 | 26 | 25 | 23 | 20 | 16 |
降水量(mm) | 115 | 125 | 160 | 181 | 234 | 212 | 176 | 247 | 200 | 163 | 124 | 101 |
少数第一位を四捨五入です。 |
---|
岩蓮華 | ------- |
---|