場所 | 首都:プレトリア ※網掛け○印はカラハリ砂漠 赤丸はカルー国立公園 |
---|---|
気候 | 地域によるが年中、温暖 |
気温 | 冬季平均気温12度程 |
高 | 中 | 低 |
---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温(℃) | 24 | 23 | 22 | 20 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 18 | 21 | 22 |
平均最低気温(℃) | 19 | 19 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 |
降水量(mm) | 11 | 16 | 14 | 47 | 78 | 94 | 76 | 81 | 37 | 35 | 19 | 16 |
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温(℃) | 24 | 23 | 23 | 20 | 16 | 13 | 13 | 17 | 20 | 21 | 22 | 24 |
平均最低気温(℃) | 20 | 20 | 18 | 16 | 12 | 8 | 8 | 12 | 15 | 18 | 19 | 19 |
降水量(mm) | 149 | 86 | 75 | 57 | 20 | 4 | 7 | 7 | 25 | 71 | 109 | 111 |
北西のナミビア・ボツワナの国境付近からカラハリ砂漠が広がる |
---|
気温は北部のプレトリアも南部のケープタウンもさほど変わらないが 降水量に大きな差がある |
ケープタウン北西に広がる乾燥地帯のこと |
---|
気候 | 半砂漠性気候 |
---|---|
気温 | 冬季気温は氷点下6度になることも |
赤鬼城/赤幻城 | アルボレッセンス |
---|---|
花月錦 | 金の成る木 |