場所 | 首都はメキシコシティ |
---|---|
気候 | 雨季は6〜9月。10〜5月が乾季。 |
気温 | 地域により寒暖の差が激しい。 |
高 | 中 | 低 |
---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温(℃) | 21 | 23 | 26 | 27 | 27 | 25 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
平均最低気温(℃) | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 |
降水量(mm) | 11 | 4 | 10 | 26 | 56 | 135 | 175 | 169 | 145 | 67 | 12 | 6 |
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温(℃) | 21 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 | 34 | 31 | 27 | 24 | 22 |
平均最低気温(℃) | 8 | 10 | 14 | 17 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 17 | 13 | 9 |
降水量(mm) | 17 | 11 | 16 | 28 | 70 | 86 | 58 | 87 | 148 | 82 | 20 | 15 |
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温(℃) | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 |
平均最低気温(℃) | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 |
降水量(mm) | 13 | 3 | 1 | 4 | 23 | 261 | 243 | 280 | 299 | 128 | 17 | 12 |
少数第一位を四捨五入です。 |
---|
東美人 | 黄麗 |
---|---|
オーロラ | 朧月 |
錦晃星 | --- |