マダガスカルの気候・風土

場所
場所
首都はアンタナナリボ
気候 雨季は11〜3月。6〜9月が乾季。
気温 年中温暖な地域。





アンタナナリボ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最高気温(℃)28 26 25 30 23 21 20 21 23 25 26 26
平均最低気温(℃)17 17 16 15 13 11 10 10 11 13 15 16
降水量(mm)270 257 183 51 20 11 15 10 67 171 304




アンツィラナナ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最高気温(℃)30 30 31 30 30 29 29 29 30 31 32 31
平均最低気温(℃)23 23 23 23 22 20 20 19 20 21 23 23
降水量(mm)338 306 179 52 13 19 19 19 17 55 171




少数第一位を四捨五入です。




 
原産多肉
東美人 黒法師
サンバースト -------




属名リスト

品種リスト

画像館へ

索引画面

トップへ