場所 | @モロッコ:首都はラバト Aアルジェリア:首都はアルジェ Bチュニジア:首都はチュニス Cリビア:首都はトリポリ Dエジプト:首都はカイロ |
---|---|
気候 | 地中海に面している地帯は草木が生えるステップ気候。 少し南を見ると世界最大の砂漠地帯、サハラ砂漠が広がる。 |
気温 | 夏季、サハラ砂漠の日中温度は50度以上、 夜の気温は0度まで下がると言われている。 |
高 | 中 | 低 |
---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温(℃) | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 26 | 26 | 26 | 23 | 20 | 17 |
平均最低気温(℃) | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 18 | 17 | 14 | 11 | 9 |
降水量(mm) | 93 | 55 | 40 | 46 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 | 39 | 68 | 112 |
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温(℃) | 15 | 16 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | 29 | 28 | 23 | 20 | 18 |
平均最低気温(℃) | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 21 | 17 | 12 | 10 |
降水量(mm) | 84 | 86 | 84 | 62 | 47 | 20 | 3 | 5 | 31 | 83 | 84 | 123 |
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温(℃) | 14 | 14 | 18 | 18 | 21 | 26 | 28 | 30 | 27 | 23 | 18 | 15 |
平均最低気温(℃) | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 21 | 23 | 20 | 17 | 11 | 10 |
降水量(mm) | 63 | 58 | 51 | 48 | 27 | 15 | 4 | 9 | 37 | 78 | 65 | 51 |
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温(℃) | 15 | 16 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31 | 30 | 29 | 24 | 20 | 16 |
平均最低気温(℃) | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 25 | 25 | 26 | 23 | 20 | 15 | 11 |
降水量(mm) | 53 | 34 | 34 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 52 | 24 | 44 |
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温(℃) | 19 | 20 | 23 | 28 | 32 | 34 | 35 | 34 | 33 | 30 | 25 | 20 |
平均最低気温(℃) | 10 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 23 | 21 | 19 | 15 | 11 |
降水量(mm) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
少数第一位を四捨五入です。 |
---|
アロエベラ | 黒法師 |
---|---|
サンバースト | ------- |