場所 | 首都はニューデリー |
---|---|
気候 | 雨季は7〜9月、南東地方は10〜12月。10〜3月が乾季。 |
気温 | 南西地域は降水量が多い。 |
高 | 中 | 低 |
---|
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温(℃) | 21 | 24 | 30 | 27 | 40 | 39 | 35 | 33 | 34 | 33 | 28 | 23 |
平均最低気温(℃) | 7 | 10 | 15 | 21 | 26 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 13 | 8 |
降水量(mm) | 20 | 15 | 16 | 7 | 18 | 55 | 232 | 259 | 128 | 36 | 5 | 8 |
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温(℃) | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 30 | 29 | 29 | 30 | 32 | 33 | 32 |
平均最低気温(℃) | 20 | 21 | 23 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 |
降水量(mm) | 0 | 0 | 1 | 12 | 113 | 868 | 995 | 519 | 252 | 125 | 31 | 17 |
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均最高気温(℃) | 27 | 30 | 34 | 36 | 36 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 27 |
平均最低気温(℃) | 14 | 17 | 22 | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 | 19 | 14 |
降水量(mm) | 17 | 23 | 33 | 48 | 101 | 260 | 332 | 329 | 296 | 151 | 17 | 7 |
少数第一位を四捨五入です。 |
---|
アロエベラ | アロマティカス |
---|---|
サンバースト | ------- |